| Shape | ROUND |
| Carat | 6.020 |
| Color | E |
| Clarity | SI1 |
| Cut | ID |
| Pol | EX |
| Sym | EX |
| Fluro | NONE |
| Measurements | 11.62 - 11.66 * 7.17 |
| Table % | 58.00 |
| Depth % | 61.60 |
| CA-CH | 35.10 - 14.50 |
| PA-PH | 40.90 - 43.00 |
| Key To Symbol |
| Star/LH | 0.00 / 0.00 |
| Girdle | MED to STK |
| Girdle Condition | FACETED |
| Culet | POINTED |
| Girdle % | 0.00 |
| BGM | |
| Eyeclean | |
| H&A | |
| Growth Type |